1 in stock
1 in stock


| Svojstva | Vrednost |
| Jačina osvetljavanja 2. nivo | 400 Lux @ 0.5 m |
| Jačina osvetljavanja spot svetla | 300 Lux @ 0.5 m |
| Temperatura boje | 5650 K – 6500 K |
| učinak | 5 W |
| Tip LED-dioda | SMD |
| stepen zaštite | IP20 |
| Tip konektora | USB type C |
| Dužina x širina x debljina | 250 x 56 x 46 mm |
| težina | 290 g |
| bat.napon | 3.7 V |
| kapacitet bat. | 2200 mAh |
| Dužina trajanja 1. nivo | 3,5 h |
| vr.punj.bat. | 4 h |
| tip baterije | Litijum-jonska |
| Jačina osvetljavanja 1. nivo | 350 lm |
| Jačina osvetljavanja spot svetla | 100 lm |
| Svetlina 1. nivoa | 500 Lux |
| Svetlina 2. nivoa | 400 Lux |
| Jačina osvetljavanja 1. nivo | 500 Lux @ 0.5 m |
Iskoristite sve prednosti webshopa!
| IME I PREZIME | REGION | BROJ TELEFONA |
|---|---|---|
| Veljko Jovanović | Novi Beograd, Ledine, Zemun, Altina, Plavi horizonti, Zemun Polje | 069/8062-296 |
| Milan Matić | Palilula, Stari grad, Zvezdara, Pančevo I okolina | 069/8020-498 |
| Marin Grahovac | Subotica, Sombor, Kanjiža, Senta, Vrbas, Zrenjanin | 069/8020-215 |
| Igor Zorić | Novi Sad I okolina | 069/8023-424 |
| Dejan Ljubojević | Batajnica, Stara Pazova, Nova Pazova, Šimanovci, Dobanovci, Ruma, Šabac | 062/8077-556 |
| Dejan Milenković | Mladenovac, Sopot, Arandjelovac, Topola, Kragujevac, Jagodina, Paraćin, Ćuprija | 069/8020-212 |
| Perić Milan | Niš, Vranje, Leskovac | 069/8062-290 |
| Nemanja Derbogosijan | Kruševac, Vrnjačka Banja, Trstenik, Kraljevo, Novi Pazar | 069/8020-218 |
| Luka Petrićević | Valjevo, Gornji Milanovac, Ljig, Prijepolje, Lazarevac | 069/8020-216 |
| Momir Petrićević | Čačak, Užice, Požega | 069/8020-219 |
Reviews
There are no reviews yet.