Uključite svetlo pritiskom dugmeta za uključivanje/isključivanje:
1. Način rada visokih performansi, 100 %
2. Način rada niskih performansi, 30 %
3. Način dodatnog pojačanja snage može se aktivirati dugim pritiskom dugmeta (2 s) u trajanju od približno 1 min
4. Isključeno
| Svojstva | Vrednost |
| bat.napon | 3.7 V |
| kapacitet bat. | 600 mAh |
| Dužina trajanja 1. nivo | 3 h |
| vr.punj.bat. | 2,5 h |
| Trajanje baterije 1 | 1,5 h |
| Jačina svetla 1 | 300 lm |
| Trajanje baterije 2 | 3 h |
| Jačina svetla 2 | 100 lm |
| tip baterije | Litij ioni |
| Jačina osvetljavanja spot svetla | 450 lm |
| Osvetljenje 1. nivoa | 679 Lux |
| Osvetljenje 2. nivoa | 164 Lux |
| Temperatura boje | 5000 K – 6500 K |
| Tip LED-dioda | COB |
| Stepen zaštite | IPX3 |
| Tip konektora | USB type C |
| Dužina x širina x debljina | 89 x 21 x 21 mm |
| težina | 37 g |
| materijal | aluminijum,plemeniti čelik,ABS |
Iskoristite sve prednosti webshopa!
| IME I PREZIME | REGION | BROJ TELEFONA |
|---|---|---|
| Veljko Jovanović | Novi Beograd, Ledine, Zemun, Altina, Plavi horizonti, Zemun Polje | 069/8062-296 |
| Milan Matić | Palilula, Stari grad, Zvezdara, Pančevo I okolina | 069/8020-498 |
| Marin Grahovac | Subotica, Sombor, Kanjiža, Senta, Vrbas, Zrenjanin | 069/8020-215 |
| Igor Zorić | Novi Sad I okolina | 069/8023-424 |
| Dejan Ljubojević | Batajnica, Stara Pazova, Nova Pazova, Šimanovci, Dobanovci, Ruma, Šabac | 062/8077-556 |
| Dejan Milenković | Mladenovac, Sopot, Arandjelovac, Topola, Kragujevac, Jagodina, Paraćin, Ćuprija | 069/8020-212 |
| Perić Milan | Niš, Vranje, Leskovac | 069/8062-290 |
| Nemanja Derbogosijan | Kruševac, Vrnjačka Banja, Trstenik, Kraljevo, Novi Pazar | 069/8020-218 |
| Luka Petrićević | Valjevo, Gornji Milanovac, Ljig, Prijepolje, Lazarevac | 069/8020-216 |
| Momir Petrićević | Čačak, Užice, Požega | 069/8020-219 |
Reviews
There are no reviews yet.