Za upotrebu na otvorenom i u zatvorenom
Pri priključivanju dodatnog uređaja na LED reflektor čvrsto ubacite utikač u utičnicu na zadnjoj strani kako biste bili sigurni da je ostvaren navedeni nivo zaštite
| Svojstva | Vrednost |
| dužina, kabl | 5 m |
| V x Š x D | 210 x 221 x 92 mm |
| napon | 230 V |
| ukupna dužina | 211 mm |
| učinak | 40 W |
| Kabl | H 07 RN 1.5 mm² 3 x 1.5 mm² |
| snaga isijavanja | 3500 lm |
| Nivo osvetljavanja 1. nivo | 3500 lm |
| Nivo osvjetljavanja 2. nivo | 350 lm |
| Jačina osvetljavanja 1. nivo | 4000 Lux @ 0.5 m |
| Svetlina 1. nivoa | 4000 Lux |
| Svetlina 2. nivoa | 3000 Lux |
| Temperatura boje | 5650 K – 6500 K |
| boja temperature | 6500 K |
| Tip LED-dioda | SMD |
| stepen zaštite | IP54 |
| težina | 2,5 kg |
Iskoristite sve prednosti webshopa!
| IME I PREZIME | REGION | BROJ TELEFONA |
|---|---|---|
| Veljko Jovanović | Novi Beograd, Ledine, Zemun, Altina, Plavi horizonti, Zemun Polje | 069/8062-296 |
| Milan Matić | Palilula, Stari grad, Zvezdara, Pančevo I okolina | 069/8020-498 |
| Marin Grahovac | Subotica, Sombor, Kanjiža, Senta, Vrbas, Zrenjanin | 069/8020-215 |
| Igor Zorić | Novi Sad I okolina | 069/8023-424 |
| Dejan Ljubojević | Batajnica, Stara Pazova, Nova Pazova, Šimanovci, Dobanovci, Ruma, Šabac | 062/8077-556 |
| Dejan Milenković | Mladenovac, Sopot, Arandjelovac, Topola, Kragujevac, Jagodina, Paraćin, Ćuprija | 069/8020-212 |
| Perić Milan | Niš, Vranje, Leskovac | 069/8062-290 |
| Nemanja Derbogosijan | Kruševac, Vrnjačka Banja, Trstenik, Kraljevo, Novi Pazar | 069/8020-218 |
| Luka Petrićević | Valjevo, Gornji Milanovac, Ljig, Prijepolje, Lazarevac | 069/8020-216 |
| Momir Petrićević | Čačak, Užice, Požega | 069/8020-219 |
Reviews
There are no reviews yet.