Pokretanje ili ponovno pokretanje vozila
Napajanje prilikom zamene baterije vozila

Prvo spojite pozitivnu (crvenu) štipaljku za napajanje na pozitivni pol, zatim negativnu (crnu) štipaljku za napajanje na masu vozila ili na negativni polni
Nakon upotrebe, odmah spojite na uređaj za punjenje
Molimo vas da se pridržavate napomena proizvođača vozila i onih u uputstvima za upotrebu
| Svojstva | Vrednost |
| Norme | 800 CA (24V), 1600 CA (12V) |
| težina | 17,6 kg |
| napon | 12, 24 V |
| kapacitet | 20 Ah |
| Udarna amperaža / V | 2200 PA (24V),4400 PA (12V) |
| dužina, kabl | 1,45 m |
| presek kabla | 33,6 mm² |
| Benzin – maks. snaga motora | 8,0 l |
| Dizel – maks. veličina motora | 5,0 l |
| dim.D x Š x V | 370 x 215 x 370 mm |
Iskoristite sve prednosti webshopa!
| IME I PREZIME | REGION | BROJ TELEFONA |
|---|---|---|
| Veljko Jovanović | Novi Beograd, Ledine, Zemun, Altina, Plavi horizonti, Zemun Polje | 069/8062-296 |
| Milan Matić | Palilula, Stari grad, Zvezdara, Pančevo I okolina | 069/8020-498 |
| Marin Grahovac | Subotica, Sombor, Kanjiža, Senta, Vrbas, Zrenjanin | 069/8020-215 |
| Igor Zorić | Novi Sad I okolina | 069/8023-424 |
| Dejan Ljubojević | Batajnica, Stara Pazova, Nova Pazova, Šimanovci, Dobanovci, Ruma, Šabac | 062/8077-556 |
| Dejan Milenković | Mladenovac, Sopot, Arandjelovac, Topola, Kragujevac, Jagodina, Paraćin, Ćuprija | 069/8020-212 |
| Perić Milan | Niš, Vranje, Leskovac | 069/8062-290 |
| Nemanja Derbogosijan | Kruševac, Vrnjačka Banja, Trstenik, Kraljevo, Novi Pazar | 069/8020-218 |
| Luka Petrićević | Valjevo, Gornji Milanovac, Ljig, Prijepolje, Lazarevac | 069/8020-216 |
| Momir Petrićević | Čačak, Užice, Požega | 069/8020-219 |
Reviews
There are no reviews yet.