1 in stock
Tehnički podaci:
6.199 RSD – 8.899 RSD uključujući PDV
Prenos ugljovodonika (dizel), benzina, ulja, aromatične nafte, emulzije vode/glikola
Nije pogodan za korištenje u spremniku.
Nije prikladno za kočione tečnosti, ulje u menjaču i motorno ulje.
Nije pogodno za upotrebu u spremnicima
Nije pogodno za kočionu tečnost, prenosno i motorno ulje
Stabilnost skladištenja minimalno 3 godine pod odgovarajućim uslovima:
-10 do 30 °C
Relativna vlažnost (RH%): 20-80%
Svetlo: tamni uslovi
Izbegavajte sunce i veštačko svetlo
Broj Artikla | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340774 | Prelivno crevo 3,2 mm
| ||||||||||||
305847 | Prelivno crevo 3,5 mm
| ||||||||||||
305855 | Prelivno crevo 4,5 mm
| ||||||||||||
144791 | Prelivno crevo 5 mm
| ||||||||||||
298131 | Prelivno crevo 5,5 mm
| ||||||||||||
144790 | Prelivno crevo 7 mm
| ||||||||||||
298140 | Prelivno crevo 7,5 mm
| ||||||||||||
144428 | Prelivno crevo 9 mm
| ||||||||||||
298158 | Prelivno crevo 10 mm
| ||||||||||||
402370 | Prelivno crevo 12 mm
|
Svojstva | Vrednost |
materijal | guma |
standard | DIN 73379:1982 Fuel Hoses |
otpornost na temperaturu, trajno | -40 – 90 °C |
maksimalna – temperatura (kratkoročno) | 110 °C |
pakovanje | zavojnica |
Self-Service Portal
Narudžbe
Fakture
Popisi želja
Ponovno naručivanje
Pretplate
Povrati & Reklamacije
Usluga
Bera Module
Procurement
Tražitelji proizvoda
Asortiman
Inovacije proizvoda
Područja primjene
Product Compliance
Tko smo mi
Što nudimo
Što nas pokreće
Korporativna društvena odgovornost
Karijera
newsletter
PRINC ALATI
Mike Antića 13
Beograd – Surčin
011/411-92-57
Copyright 2025 Princ alati. Sva prava zadržana.
Iskoristite sve prednosti webshopa!
Reviews
There are no reviews yet.