

Priključak za vazduh G 1/2″ mora se posebno naručiti
Vazdušni motor treba svakodnevno podmazivati putem ulaza za vazduh
Koristite posebno mazivo za opremu s vazduhom
Mehanizam čekića treba podmazivati (četvrtasta osovina, čekić i kućište čekića) s 15 – 25 g maziva, npr. mazivom BERNER 17375
| Svojstva | Vrednost |
| težina | 6,5 kg |
| dužina | 470 mm |
| maksimalni pritisak vazduha | 6,3 bar |
| pot.vazduha fi | 282 l/min |
| potrošnja zraka, max | 1700 l/min |
| vel.pog./-4 ug | 1 “ |
| broj obrtaja u praznom hodu, max | 6000 r/min |
| tren poništenja, max. | 2441 Nm |
| pritezna snaga, max. | 2033 Nm |
| nivo buke | 96 dB(A) |
| Maksimalna veličina vijaka i podloški | 1,49 m/s² |
| vibracija,max. | 10,1 m/s² |
| priključak vazduha | 1/2″ IG|unutrašnji navoj |
| preporučeno crevo – fi | 12,5 mm |
Iskoristite sve prednosti webshopa!
| IME I PREZIME | REGION | BROJ TELEFONA |
|---|---|---|
| Veljko Jovanović | Novi Beograd, Ledine, Zemun, Altina, Plavi horizonti, Zemun Polje | 069/8062-296 |
| Milan Matić | Palilula, Stari grad, Zvezdara, Pančevo I okolina | 069/8020-498 |
| Marin Grahovac | Subotica, Sombor, Kanjiža, Senta, Vrbas, Zrenjanin | 069/8020-215 |
| Igor Zorić | Novi Sad I okolina | 069/8023-424 |
| Dejan Ljubojević | Batajnica, Stara Pazova, Nova Pazova, Šimanovci, Dobanovci, Ruma, Šabac | 062/8077-556 |
| Dejan Milenković | Mladenovac, Sopot, Arandjelovac, Topola, Kragujevac, Jagodina, Paraćin, Ćuprija | 069/8020-212 |
| Perić Milan | Niš, Vranje, Leskovac | 069/8062-290 |
| Nemanja Derbogosijan | Kruševac, Vrnjačka Banja, Trstenik, Kraljevo, Novi Pazar | 069/8020-218 |
| Luka Petrićević | Valjevo, Gornji Milanovac, Ljig, Prijepolje, Lazarevac | 069/8020-216 |
| Momir Petrićević | Čačak, Užice, Požega | 069/8020-219 |
Reviews
There are no reviews yet.