



Nosač s 2 snažna magneta može se lako zameniti
Obloga poklopca magneta rezervni je deo koji sprečava ogrebotine kada se džepni reflektor postavi na osetljive metalne delove (kao što je boja karoserije automobila)
Ulaz: 5 V jednosmerne struje / 1 A
| Svojstva | Vrednost |
| bat.napon | 3.7 V |
| kapacitet bat. | 4400 mAh |
| Dužina trajanja 1. nivo | 3 h |
| Dužina trajanja 2. nivo | 6 h |
| vr.punj.bat. | 5,5 h |
| tip baterije | Litij ioni |
| Razina osvetljavanja 1. nivo | 1000 lm |
| Razina osvjetljavanja 2. nivo | 500 lm |
| Osvetljenje 1. nivo | 2000 Lux |
| Osvetljenje 2. nivo | 1000 Lux |
| Jačina osvetljavanja 1. nivo | 2000 Lux @ 0.5 m |
| Jačina osvetljavanja 2. nivo | 1000 Lux @ 0.5 m |
| Temperatura boje | 5650 K – 6500 K |
| učinak | 10 W |
| Tip LED-dioda | COB |
| stepen zaštite | IP65 |
| Tip konektora | Micro USB |
| Du#ina x širina x debljina | 140 x 89 x 45 mm |
| težina | 400 g |
Iskoristite sve prednosti webshopa!
| IME I PREZIME | REGION | BROJ TELEFONA |
|---|---|---|
| Veljko Jovanović | Novi Beograd, Ledine, Zemun, Altina, Plavi horizonti, Zemun Polje | 069/8062-296 |
| Milan Matić | Palilula, Stari grad, Zvezdara, Pančevo I okolina | 069/8020-498 |
| Marin Grahovac | Subotica, Sombor, Kanjiža, Senta, Vrbas, Zrenjanin | 069/8020-215 |
| Igor Zorić | Novi Sad I okolina | 069/8023-424 |
| Dejan Ljubojević | Batajnica, Stara Pazova, Nova Pazova, Šimanovci, Dobanovci, Ruma, Šabac | 062/8077-556 |
| Dejan Milenković | Mladenovac, Sopot, Arandjelovac, Topola, Kragujevac, Jagodina, Paraćin, Ćuprija | 069/8020-212 |
| Perić Milan | Niš, Vranje, Leskovac | 069/8062-290 |
| Nemanja Derbogosijan | Kruševac, Vrnjačka Banja, Trstenik, Kraljevo, Novi Pazar | 069/8020-218 |
| Luka Petrićević | Valjevo, Gornji Milanovac, Ljig, Prijepolje, Lazarevac | 069/8020-216 |
| Momir Petrićević | Čačak, Užice, Požega | 069/8020-219 |
Reviews
There are no reviews yet.